Foi publicado o edital n° 01/2020 do concurso Prefeitura de Campestre da Serra

Foi publicado o edital n° 01/2020 do concurso Prefeitura de Campestre da Serra
No período de 20 a 27 de janeiro de 2021 podem ser efetuadas as inscrições do
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae, é uma ent
Foi divulgado o edital n°01/2020 do concurso Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto - RJ que
Foi divulgado o edital n°01/2020 do concurso Prefeitura de São José do Vale do
Prefeitura de Mocajuba, no Pará abre edital nº 01/2020 ofertando 619 vagas .O
Prefeitura municipal abre concurso púbico disponibilizando 79 vagas incluindo a de Engenheiro Civ
Prefeitura municipal abre concurso publico disponibilizando 172 vagas com cargos para Engenheiros Civil e salários podendo chegar a R$ 10.000,00
Prefeitura municipal de Padre Paraíso em Minas Gerais abre edital nº 01/2020 abrindo concurso publico disponibilizando 172 vagas imediatas abrangendo todos os níveis de escolaridade
As inscrições podem ser realizadas entre os dias 21 de outubro a 19 de novembro de 2020 e as taxas de inscrição variam entre R$ 41,00 a R$ 250,00 dependendo do cargo pretendido, o cadastro deverá ser feito pelo site da banca julgadora:
https://maximaauditores.com.br/edital/ver/2620
Vagas disponibilizadas:
Nível Alfabetizado
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimento |
Auxiliar de Serviços Gerais | 10 | R$ 1.045,00 |
Borracheiro | 1 | R$ 1.073,29 |
Eletricista | 1 | R$ 1.349,29 |
Encanador | 1 | R$ 1.349,29 |
Gari | 20 | R$ 1.045,00 |
Operário | 10 | R$ 1.045,00 |
Pedreiro | 2 | R$ 1.349,29 |
Pintor | 1 | R$ 1.349,29 |
Servente Escolar | 15 | R$ 1.045,00 |
Vigia | 5 | R$ 1.045,00 |
Nível fundamental
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimento |
Ajudante de Mecânico | 1 | R$ 1.127,00 |
Mecânico Motor gasolina/diesel | 1 | R$ 1.803,23 |
Operador de Máquina Pesada (Motoniveladora) | 1 | R$ 1.873,98 |
Operador de Máquina Pesada (Retroescavadeira) | 1 | R$ 1.873,98 |
Operador de Trator Agrícola | 1 | R$ 1.349,29 |
Nível médio e técnico
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimento |
Agente Administrativo | 8 | R$ 1.166,50 |
Auxiliar de Cirurgião Dentista | 4 | R$ 1.349,29 |
Auxiliar de Esportes Recreativos e Cultura | 2 | R$ 1.068,75 |
Auxiliar de Secretaria de Educação | 3 | R$ 1.127,70 |
Auxiliar de Serviço Educacional | 1 | R$ 1.127,70 |
Auxiliar Técnico de Informática | 1 | R$ 1.068,75 |
Fiscal de Obras e Posturas | 1 | R$ 1.127,70 |
Fiscal de Vigilância Sanitária | 1 | R$ 1.127,70 |
Monitor | 10 | R$ 1.096,20 |
Motorista | 10 | R$ 1.688,99 |
Recepcionista | 2 | R$ 1.068,75 |
Técnico Agrícola | 2 | R$ 1.349,29 |
Técnico em Enfermagem | 5 | R$ 1.349,29 |
Nível superior
Cargos | Quantidade de vagas | Vencimento |
Analista de Tecnologia da Informação | 1 | R$ 2.382,57 |
Assistente Social | 2 | R$ 2.550,87 |
Assistente Técnico Administrativo | 5 | R$ 2.382,57 |
Assistente Técnico Educacional | 1 | R$ 1.898,28 |
Educador Físico | 1 | R$ 1.707,61 |
Enfermeiro | 3 | R$ 3.663,89 |
Engenheiro Civil | 1 | R$ 2.319,98 |
Farmacêutico | 1 | R$ 1.967,44 |
Fisioterapeuta | 3 | R$ 1.707,61 |
Fonoaudiólogo | 1 | R$ 1.707,61 |
Médico | 5 | R$ 10.000,00 |
Médico Veterinário | 1 | R$ 3.000,00 |
Nutricionista | 2 | R$ 1.707,61 |
Professor MEB I | 2 | R$ 1.800,00 |
Professor MEB II | 8 | R$ 1.800,00 |
Professor de Artes | 1 | R$ 1.800,00 |
Professor de Ciências | 2 | R$ 1.800,00 |
Professor de Educação Física | 2 | R$ 1.800,00 |
Professor de Ensino Religioso | 1 | R$ 1.800,00 |
Professor de Geografia | 1 | R$ 1.800,00 |
Professor de História | 1 | R$ 1.800,00 |
Professor de Inglês | 1 | R$ 1.800,00 |
Professor de Matemática | 1 | R$ 1.800,00 |
Professor de Português | 2 | R$ 1.800,00 |
Psicólogo | 2 | R$ 1.750,24 |
Prefeitura Municipal abre concurso publico com vagas para Engenheiro Civil, Agrônomo e Arquitetos